Das Weingut in Zahlen & Fakten
| Inhaberin | Hildegard Moritz |
| Kellermeister | Kilian Moritz |
| Weinbergsfläche | 10 ha |
| Lagen | Pommern: Sonnenuhr, Rosenberg, Goldberg, Zeisel Teiser Kapellenberg Klottener Brauneberg |
| Rebsorten | Riesling, Müller-Thurgau, Weiß- und Grauburgunder, Spätburgunder, Auxerrois, Gewürztraminer und Merlot |
| Mitglied bei | „Köche & Winzer der Terrassenmosel“ |
| Kulturelle Angebote | Weinproben in der alten Weinstube
Führungen durch Weinberge und Keller Wanderungen zum Martberg Seminare rund um den Wein |
| Besonderheiten von Pommern | Der längste zusammenhängende Südhang der Mosel Die einzige Sonnenuhr der Terrassenmosel Gallo-römische Tempelanlage „Martberg“ |
| Feste | Winzer-Hof-Fest – jedes Jahr am dritten Wochenende im September |
